9W6656 D10 tagliente apripista 45x406x994
1. Informazioni sul prodotto
Materiale | 80#Acciaio al carbonio o acciaio al boro 30mnB o 35MnB |
Colori | Giallo |
Tecnica | Fusione di forgiatura |
Durezza superficiale | Carbonio HRC280-320HB Boro HRC440-520HB |
Punto di cedimento | Carbonio 600Re-N/mm2 Boro 1440N/mm2 |
Certificazione | ISO9001-9002 |
Prezzo FOB | FOB Xiamen USD 30-130/pezzo |
MOQ | 50 pezzi |
Tempi di consegna | Entro 30 giorni dalla stipula del contratto |
2. Disegno tecnico
Acciaio 30MnB per lama livellatrice, punta terminale; bordo apripista, punta finale | ||
|
|
|
Composizione chimica dell'acciaio 30MnB | ||
Elemento | minimo | Massimo |
C | 0,27 | 0,340 |
Si | 0,15 | 0,300 |
Mn | 1.1 | 1.400 |
P |
| 0,030 |
S |
| 0,030 |
Cr | 0,3 | 0,500 |
Cu |
| 0,030 |
Ni |
| 0,025 |
B | 0,0005 | 0,003 |
Ti | 0,03 | 0,050 |
|
|
|
Proprietà meccaniche |
| |
Durezza(dopo il trattamento termico) | 46-52HRC |
|
Punto di cedimento | 144 N/m |
|
Punto di rottura | 1630 N/m㎡ |
|
Allungamento | 8% |
|
Resilienza a temperatura ambiente | 58J/c㎡ |
|
3.Elenco all'avanguardia
NO. | Codice articolo (OEM) | Descrizione | Dimensione (millimetro) | Peso (kg) |
1 | 5D9553 | Lama livellatrice | 16*152*1828,4 | 30 |
2 | 5D9554 | Lama livellatrice | 16*152*2133,2 | 34.2 |
3 | 5D9558 | Lama livellatrice | 19*203*1828,4 | 51 |
4 | 5D9559 | Lama livellatrice | 19*203*2133,6 | 60 |
5 | 5D9561 | Lama livellatrice | 16*203*2133,2 | 49.4 |
6 | 5D9562 | Lama livellatrice | 16*203*1828,4 | 42.3 |
7 | 5B5564 | Lama livellatrice | 16*152*1828,4 | 30 |
8 | 4T2233 | Lama livellatrice | 25*203*2133,2 | 81,5 |
9 | 4T2231 | Lama livellatrice | 25*203*1828 | 70 |
10 | 4T2236 | Lama livellatrice | 25*203*2438 | 93.1 |
11 | 4T2242 | Lama livellatrice | 25*203*2133,2 | 81,5 |
12 | 4T2244 | Lama livellatrice | 25*203*1828,4 | 70 |
13 | 7D1158 | Lama livellatrice | 16*203*2133,2 | 49.4 |
14 | 7D1576 | Lama livellatrice | 19*203*1828,4 | 51 |
15 | 7D1577 | Lama livellatrice | 19*203*2133,2 | 60 |
16 | 7D1949 | Lama livellatrice | 19*203*2438 | 67.6 |
17 | 5D9556 | Lama livellatrice | 19*152*1828,4 | 37 |
18 | 5D9557 | Lama livellatrice | 19*152*2133,2 | 42.7 |
19 | 7D4508 | Lama livellatrice | 16*152*1523,6 | 24.5 |
20 | 7T1623 | Lama livellatrice | 19*203*2133 | 60 |
21 | 4T2236 | Lama livellatrice | 25*203*2438 | 93.1 |
22 | 4T2237 | Lama livellatrice | 25*203*2438 | 93.1 |
23 | 4T2243 | Lama livellatrice | 25*203*1828,8 | 68.8 |
24 | 4T3032 | Lama livellatrice | 19*203*2133,6 | 60 |
25 | 4T3033 | Lama livellatrice | 19*203*1828,4 | 53.3 |
Richiesta di offerta
1.Sei un commerciante o un produttore?
Siamo un'azienda di integrazione industriale e commerciale, la nostra fabbrica è situata nel distretto di Quanzhou Nanan e il nostro reparto vendite è nel centro della città di Xiamen.La distanza è di 80 km, 1,5 ore.
2. Come posso essere sicuro che il componente sia adatto al mio escavatore?
Forniscici il numero di modello/numero di serie della macchina/eventuale numero sulle parti stesse.Oppure misura le parti, forniscici dimensioni o disegni.
3. Che ne dici dei termini di pagamento?
Accettiamo solitamente T/T o L/C.potrebbero essere negoziati anche altri termini.
4. Qual è il tuo ordine minimo?
Dipende da cosa stai acquistando.Normalmente, il nostro ordine minimo è di 5000 USD.possono essere accettabili un container pieno da 20' e un container LCL (meno del carico di un container).
5. Qual è il tempo di consegna?
FOB Xiamen o qualsiasi porto cinese: 35-45 giorni.Se sono presenti parti in magazzino, i nostri tempi di consegna sono di soli 7-10 giorni.
6. E il controllo qualità?
Abbiamo un sistema di controllo qualità perfetto per prodotti perfetti.Un team che rileverà attentamente la qualità del prodotto e le specifiche, monitorando ogni processo di produzione fino al completamento dell'imballaggio, per garantire la sicurezza del prodotto nel contenitore.
Contattaci.
Contattaci se desideri ulteriori dettagli o informazioni su uno qualsiasi dei pezzi di ricambio per macchinari di alta qualità e saremo più che felici di rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere.